根据2024年的录取数据,2025年高考559分左右可以报考的大学因省份和科目不同而有所差异。以下是部分省份的推荐院校列表:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
山西大学 | 公办 | 山西 | 559/46811 | 本科批 |
南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 559/46811 | 本科批 |
大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 559/46811 | 本科提前批B段 |
上海体育大学 | 公办 | 上海 | 559/46811 | 本科批 |
广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 559/13335 | 本科批(历史类) |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 559/55911 | 国家专项计划本科批 |
天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 561/54129 | 本科批 |
沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 561/54080 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 561/10028 | 国家专项计划本科批 |
河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 561/10005 | 本科批 |
西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 559/10549 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
四川农业大学 | 公办 | 四川 | 561/17036 | 本科批 |
上海师范大学 | 公办 | 上海 | 561/17036 | 本科批 |
广东医科大学 | 公办 | 广东 | 561/17036 | 本科批 |
以上数据基于2024年录取分数线,2025年可能会有变动,建议结合当年位次和招生计划调整志愿。
部分院校在不同省份的录取分数差异较大,请以目标省份的具体数据为准。
如需其他省份的详细推荐,请补充说明所在省份和科目类型(物理/历史类)。