根据2025年高考预测数据,575分在不同省份和科目组合下可报考的大学有所不同。以下是部分省份的推荐学校列表,供参考:
学校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
北京信息科技大学 | 公办 | 577 | 15224 | 本科 |
首都经济贸易大学 | 公办 | 572 | 16267 | 本科 |
首都医科大学 | 公办 | 570 | 16658 | 本科 |
宁波大学 | 公办 | 577 | 15224 | 本科 |
南京农业大学 | 公办 | 575 | 15638 | 本科 |
学校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学 | 公办 | 575 | 18157 | 本科 |
东北农业大学 | 公办 | 575 | 18157 | 本科 |
北京联合大学 | 公办 | 575 | 18157 | 本科 |
学校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
河海大学 | 公办 | 575 | 42160 | 本科 |
南京医科大学 | 公办 | 575 | 42688 | 本科 |
华南师范大学 | 公办 | 575 | 43715 | 本科 |
学校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
西南大学(定向) | 公办 | 575 | 45579 | 本科一批 |
昆明理工大学 | 公办 | 575 | 45579 | 本科一批 |
四川师范大学(会计学) | 公办 | 575 | 45579 | 本科一批 |
学校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
中国农业大学(中外合作) | 公办 | 575 | 44463 | 本科一批 |
福州大学(闽台合作办学) | 公办 | 575 | 44463 | 本科一批 |
以上数据基于2024年录取分数,2025年分数线可能有所变动,请以当年实际公布为准。
不同省份的录取分数和位次差异较大,建议结合本省一分一段表精准定位。
部分学校为中外合作或特殊类型招生,需注意报考条件。
如需更详细的省份或专业推荐,可补充说明具体需求。