根据2024年广东高考录取数据及2025年趋势分析,汕尾市考生578分(物理类/历史类)可报考的大学推荐如下(需结合2025年实际位次调整):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南大学 | 985/211 | 湖南 | 578 | 38929 | 本科批 | 机械工程等优势专业 |
西南财经大学 | 211 | 四川 | 578 | 39521 | 本科批 | 金融学、经济学 |
深圳大学 | 重点 | 广东 | 578 | 40000 | 本科批 | 计算机、电子信息 |
上海理工大学 | 重点 | 上海 | 577 | 39975 | 本科批 | 工科强校 |
华南师范大学(汕尾校区) | 211 | 广东汕尾 | 565 | 9821 | 本科批 | 法学、金融学 |
冲一冲选项(2024年分数略高于578分):
长安大学203组(579分)、北京第二外国语学院204组(579分)。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国药科大学 | 211 | 江苏 | 578 | 6823 | 本科批 | 药学类优势 |
武汉理工大学 | 211 | 湖北 | 577 | 6859 | 本科批 | 材料、交通工程 |
北京化工大学 | 211 | 北京 | 577 | 6981 | 本科批 | 化学工程 |
华南师范大学(汕尾校区) | 211 | 广东汕尾 | 565 | 9821 | 本科批 | 教育学、心理学 |
中国矿业大学 | 211 | 江苏 | 575 | 7418 | 本科批 | 安全工程 |
冲一冲选项:
华北电力大学202组(579分)、武汉理工大学202组(中外合作,579分)。
位次优先:2025年578分需参考2024年对应位次(物理类约3.8万-4.2万名,历史类约6800-7400名)。
专业组差异:同一院校不同专业组分数可能差异较大,需结合具体专业组分析。
本地选项:华南师范大学汕尾校区分数相对较低,适合保底。
数据来源:广东省教育考试院及权威高考平台。