根据2025年辽宁省高考分数预测及往年录取数据,阜新市641分(物理类/历史类)可报考的大学推荐如下:
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 优势专业领域 |
---|---|---|---|---|
西安电子科技大学 | 陕西 | 641/5081 | 本科批 | 电子信息、计算机科学与技术 |
北京航空航天大学 | 北京 | 640/5273 | 本科提前批 | 航空航天、材料科学与工程 |
外交学院 | 北京 | 640/5273 | 本科提前批 | 国际政治、外交学 |
武汉大学 | 湖北 | 638/409 | 本科提前批 | 法学、遥感科学与技术 |
中央财经大学 | 北京 | 637/435 | 本科批 | 金融学、会计学 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 优势专业领域 |
---|---|---|---|---|
浙江大学 | 浙江 | 643/303 | 本科提前批 | 人文社科、管理学 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 642/4897 | 本科批 | 国际经济与贸易、商务英语 |
上海财经大学 | 上海 | 642/323 | 本科批 | 经济学、统计学 |
同济大学 | 上海 | 640/366 | 本科批 | 建筑学、城乡规划 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 631/593 | 本科批 | 金融学、国际政治 |
分数波动:2025年实际录取线可能因高考难度、招生计划等有所变化,建议结合近三年位次(如物理类全省5000名左右、历史类300名左右)综合评估。
专业选择:热门专业(如计算机、临床医学)通常需高于校线10-20分,建议填报时设置合理梯度。
本地院校:辽宁工程技术大学(阜新市)2025年预测物理类460分左右,641分可覆盖其所有专业并有机会获本硕连读资格。
如需具体专业分数线或报考策略,可登录查询最新数据。