根据2024年的录取数据(2025年分数线尚未公布),660分左右的考生在阜新市可以报考以下大学(参考全国范围数据,因阜新本地高校如辽宁工程技术大学录取线较低,需重点考虑外地名校):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 物理类 | 662/603 | 本科提前批B段 |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 662/2456 | 本科一批 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 662/338 | 本科批 |
香港中文大学 | 公办 | 香港 | 综合 | 662/2036 | 本科提前批A段 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 物理类 | 662/1159 | 本科批 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 661/341 | 本科批C段 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 661/397 | 本科批 |
复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 661/1424 | 本科批 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 661/2296 | 本科批 |
说明:
表格数据基于2024年分数线(660±2分),2025年实际录取可能波动,建议结合当年招生计划调整。
阜新本地高校辽宁工程技术大学(2024年理科约500分)未列入,因660分远超其录取线。
提前批院校(如香港中文大学)需注意特殊报考要求。
建议考生关注辽宁省教育考试院2025年6月发布的《招生专业目录》,或使用等工具获取实时数据。