根据2025年高考预测及近三年录取数据,阜新市446分的考生(以物理类为例)可报考以下院校,分为本科和专科两个层次:
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年分数线(物理类) | 2025年预测分数线 | 录取概率 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 公办 | 461分 | 460分左右 | 较低(需超线14分) |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年分数线(物理类) | 2025年预测分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 阜新市 | 公办 | 298分 | 294-298分 | 保底选择,远超录取线 |
辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 公办 | 367分 | 360-370分 | 需结合位次参考 |
辽宁医药职业学院 | 辽宁省 | 公办 | 372分 | 365-375分 | 医学类专业热门 |
院校名称 | 所在地 | 2024年分数线(物理类) | 对应省份控线差 |
---|---|---|---|
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 446分 | +296分 |
桂林理工大学 | 广西 | 446分 | +246分 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 446分 | +246分 |
说明:
本科院校中,辽宁工程技术大学近年物理类分数线波动在446-461分,446分需关注位次(约70,000名)及招生计划调整。
专科院校录取概率较高,阜新高等专科学校近三年物理类分数线均低于300分,446分可覆盖所有专业。
省外院校需结合具体省份招生计划及历年位次评估。
建议:
优先填报阜新高等专科学校作为保底,冲刺辽宁工程技术大学非热门专业。
查询目标院校官网或获取最新动态。