根据2025年最新数据和历史录取情况,阜新市482分的考生(以辽宁省为例)可报考以下院校,分为本科和专科两个层次:
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年最低分(物理类) | 2024年位次(物理类) | 2024年最低分(历史类) | 2024年位次(历史类) | 2025年预测分(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 公办 | 461 | 71,875 | 468 | 15,940 | 物理类460+,历史类465-470 |
沈阳建筑大学 | 沈阳市 | 公办 | 482(道路桥梁与渡河工程) | 61,624 | - | - | 物理类480-490 |
大连工业大学 | 大连市 | 公办 | 482(化学工程与工艺) | 61,624 | - | - | 物理类480-490 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年最低分(物理类) | 2024年位次(物理类) | 2024年最低分(历史类) | 2024年位次(历史类) | 2025年预测分(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 阜新市 | 公办 | 298 | 139,143 | 162 | 43,509 | 物理类290+,历史类160+ |
辽宁铁道职业技术学院 | 锦州市 | 公办 | 381 | - | 440 | - | 物理类380+ |
辽宁工程技术大学是阜新市唯一本科院校,482分在物理类可能需冲刺(2024年最低461分),历史类较稳(2024年最低468分)。
省外本科如安徽建筑大学、天津体育学院(2024年物理类482分)可作为备选。
专科院校中,阜新高等专科学校录取分较低,适合保底;辽宁铁道职业技术学院就业较好但分数较高。
建议考生结合具体选科(物理/历史)和位次调整志愿,并关注院校官网最新招生计划。