根据2025年最新信息,肯尼亚留学一年费用(人民币)如下表所示,综合学费、住宿费、生活费及其他必要开支:
费用类别 | 本科(年) | 硕士(年) | 博士(年) | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费 | 15,000-20,000 | 15,000-20,000 | 17,000-25,000 | 不同学校、专业差异较大 |
住宿费 | 3,000-4,000 | 3,000-4,000 | 3,000-4,000 | 双人间标准,单人间或四人间费用不同 |
生活费 | ≈70,000 | ≈70,000 | ≈70,000 | 按1万美元/年估算(汇率1:7) |
签证费 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 电子签证费用 |
申请/注册费 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 含申请费500元及注册费400元 |
总计 | ≈90,000-96,000 | ≈90,000-96,000 | ≈92,000-101,000 | 实际费用可能因个人消费习惯、学校政策浮动,建议预留10%缓冲 |
汇率风险:生活费以美元计算,需关注实时汇率。
奖学金:部分学校提供奖学金,可降低费用。
额外开支:教材、保险、往返机票等未计入,建议额外准备5,000-10,000元。
如需具体学校费用,建议直接咨询目标院校。