根据2025年辽宁高考619分的预估情况,结合阜新市本地及全国高校的录取数据,以下是推荐院校及分数线分析(分物理类/历史类):
院校名称 | 所在地 | 2024年分数线 | 位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西南政法大学 | 重庆 | 619 | 9615 | 本科批 | 法学特色院校 |
大连理工大学 | 辽宁 | 618 | 9855 | 本科批 | 省内985高校 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 604 | 13524 | 本科批 | 能源领域强校 |
海军军医大学 | 上海 | 603 | 13814 | 本科批 | 军事医学类 |
辽宁工程技术大学 | 阜新 | 460(预估) | ~70000 | 本科批 | 本地工科强校 |
院校名称 | 所在地 | 2024年分数线 | 位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 湖北 | 619 | 1055 | 本科批 | 综合类985 |
山东大学 | 山东 | 619 | 1055 | 本科批 | 文史哲优势 |
上海外国语大学 | 上海 | 613 | 1305 | 本科批 | 外语类顶尖院校 |
辽宁工程技术大学 | 阜新 | 465(预估) | ~16000 | 本科批 | 本地公办本科 |
辽宁工程技术大学(阜新唯一本科)
物理类预估460分(超省控线约60分),历史类预估465分
优势专业:采矿工程、安全工程(需高于校线10-20分)
阜新高等专科学校(专科)
物理类298分、历史类162分即可报考,619分远超录取线
冲刺院校:西南政法大学(物理类)、华中科技大学(历史类)
保底选择:辽宁工程技术大学(本地性价比高)
具体专业分数线可参考各校官网
数据来源:2024年录取分数线及2025年预测