根据2025年高考490分左右的录取数据,以下是部分推荐院校(按省份分类),供参考:
排次 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州师范大学 | 公办 | 492 | 178059 | 1段 |
2 | 温州医科大学 | 公办 | 492 | 178059 | 1段 |
3 | 温州大学 | 公办 | 490 | 179175 | 2段 |
4 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 488 | 181353 | 2段 |
5 | 扬州大学(省外) | 公办 | 492 | 178059 | 1段 |
6 | 西华大学(省外) | 公办 | 490 | 179187 | 2段 |
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 合肥职业技术学院 | 专科提前批 | 物理类 | 公办 | 490/139664 |
黑龙江 | 佳木斯大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/22702 |
江苏 | 淮阴师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 490/164286 |
广东 | 深圳职业技术大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 490/47829 |
云南 | 乐山师范学院(理科) | 本科二批 | 理科 | 公办 | 490/56800 |
贵州 | 贵州医科大学(专项) | 国家专项计划 | 物理类 | 公办 | 490/-- |
冲刺院校(492分左右):
内蒙古科技大学(历史类492分)
衡水学院(物理类492分)
稳妥院校(489分左右):
云南财经大学(历史类489分)
玉林师范学院(物理类489分)
以上数据基于2024年分数线预测,2025年实际录取可能略有浮动。
建议结合具体省份的批次线(如浙江二段线269分)和位次填报志愿。
部分院校为专科或专项计划,需注意批次区别。
如需更详细院校名单或具体省份分析,可补充说明。