根据2025年各省高考分数线及录取数据,501分在不同省份可报考的院校差异较大。以下是分省推荐名单(参考2024年录取分数,上下浮动2分整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 501/10696 | 本科二批A段 |
青海师范大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 501/10696 | 本科二批A段 |
青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 501/46930 | 本科二批A段 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 501/46930 | 本科二批A段 |
河南理工大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 501/10696 | 本科二批A段 |
院校名称 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
东华理工大学 | 历史类 | 501/38132-38657 | 本科批 |
岭南师范学院 | 历史类 | 501/38132-38657 | 本科批 |
北华大学 | 物理类 | 501/145255-146828 | 本科批 |
韶关学院 | 物理类 | 501/145255-146828 | 本科批 |
院校名称 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
铜陵学院 | 文科 | 501/21990 | 本科批 |
青岛农业大学 | 文科 | 501/21990 | 本科批 |
辽宁科技大学 | 理科 | 501/94891 | 本科批 |
长春大学 | 理科 | 501/94891 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
河北环境工程学院 | 公办 | 501/73772 | 本科批 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 501/73772 | 本科批 |
吕梁学院 | 公办 | 501/73772 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
沈阳理工大学 | 公办 | 501/18891 | 本科批 |
中南民族大学 | 公办 | 497/53537 | 本科批 |
江苏海洋大学 | 公办 | 498/19946 | 本科批 |
注意事项:
以上数据为2024年参考,2025年实际录取可能因分数线波动调整。
建议结合专业偏好、地域等因素选择“冲稳保”院校,并关注各校招生计划变化。
部分省份(如四川、河北)501分可能达到一本线,需具体分析。
如需其他省份数据或更详细分析,可补充说明。