根据2024年广东省高考录取数据(可作为2025年参考),河源市考生588分(物理类/历史类)可报考的大学及对应信息如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 588/30,994 | 本科批 | 人工智能(创业菁英班) |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 587/31,814 | 本科批 | 人工智能专业 |
重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 587/31,814 | 本科批 | 计算机类(含人工智能) |
东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 586/32,668 | 本科批 | 人工智能专业 |
华南农业大学 | 公办 | 广东 | 580/37,889 | 本科批 | 人工智能专业 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 588/4,815 | 本科批 | |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 588/4,705 | 本科批 | |
东华大学 | 公办 | 上海 | 588/4,677 | 本科批 | |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 588/4,714 | 本科批 | |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 587/4,950 | 本科批 |
位次优先:2025年实际录取需以当年一分一段表换算位次,588分对应的位次可能与2024年不同。
专业选择:同一院校不同专业分差可能较大,建议结合兴趣和职业规划选择。
省内热门院校:如深圳大学(物理类610分以上)、暨南大学(历史类582分)可能需更高分数。
如需更精准的推荐,可提供考生选科(物理/历史)及目标专业方向。