根据2025年的最新信息,波黑留学的费用因学校类型、专业和生活方式而异。以下是综合整理的费用概览:
费用项目 | 公立大学(人民币/年) | 私立大学(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 2000-2500元 | 约5.7万-10.7万元 | 私立大学学费差异较大 |
住宿费 | 576-1440元 | 720-1800元 | 学生宿舍或合租公寓 |
伙食费 | 1440-2400元 | 1440-2400元 | 自炊为主 |
交通费 | 约17.5元/月 | 约17.5元/月 | 学生优惠 |
医疗保险 | 约160元/月 | 约160元/月 | 强制购买 |
其他杂费 | 960-1920元 | 960-1920元 | 书籍、娱乐等 |
总计 | 5146-7576元 | 约6.1万-11.3万元 | 不含往返机票 |
学费差异:公立大学学费低廉(如萨拉热窝大学),私立大学(如IBU)学费较高,部分专业(医学、艺术)费用可能更高。
生活成本:波黑整体生活费用较低,但建议预留额外资金应对突发支出。
汇率参考:1美元≈7.2人民币,1欧元≈7.8人民币(2025年6月)。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标学校或参考官方招生信息。