根据2025年广东高考的录取情况,河源市考生618分(物理类/历史类)可报考的大学推荐如下(参考2024年分数线整理,浮动±2分):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
厦门大学 | 公办 | 福建 | 620/11294 | 本科批 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 620/11102 | 本科批 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 619/11407 | 本科批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 619/11520 | 本科批 |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 615/13550 | 本科批 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 615/13602 | 本科批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 614/13853 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 公办 | 江苏 | 620/1335 | 本科批 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 620/759 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 604/946 | 本科批 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 605/883 | 本科批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 620/1617 | 国家专项计划批 |
广东技术师范大学(河源校区)
物理类最低分:522分(数据科学与大数据技术专业)
历史类最低分:520分(小学教育专业)
河源职业技术学院(专科层次,公办)
以上数据为2024年参考,2025年实际录取需结合当年分数线及位次调整。
建议结合专业兴趣、就业前景及院校优势综合选择,并关注志愿填报动态。
如需更详细院校或专业分析,可提供选科(物理/历史)进一步筛选。