根据2025年高考各省分数线及院校录取情况,407分在不同省份可报考的院校层次差异较大。以下是综合整理的可参考院校名单(按省份分类):
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 二本C类 | 理科 | 民办 | 407 | |
山西 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 二本C类 | 理科 | 民办 | 407 | |
内蒙古 | 西安医学院 | 二本 | 理科 | 公办 | 407/47447 | |
内蒙古 | 长春师范大学 | 二本 | 理科 | 公办 | 407/47447 | |
河南 | 河北环境工程学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 409/307335 | |
河南 | 浙江财经大学东方学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 409/307335 |
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 广东食品药品职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 404/313872 | |
江苏 | 南京科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 403/315368 | |
湖北 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 407/308534 | |
陕西 | 陕西交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 397/322942 | |
四川 | 四川建筑职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 408/308194 |
省份差异:如陕西、辽宁等省份407分可冲刺民办本科,而河北、湖北等省份建议优先选择优质专科院校。
位次参考:同一分数在不同省份位次差异大(如内蒙古理科407分位次4.7万,河南理科位次30.7万),需结合本省排名报考。
新增院校:2025年首次招生的职业本科院校(如河北科技工程职业技术大学)分数可能较低,可关注。
建议考生根据所在省份具体分数线及个人兴趣选择,并设置“冲稳保”志愿梯度。更多院校数据可查阅各省教育考试院官网。