根据2025年各省高考数据,635分在不同省份可报考的大学差异较大。以下是部分省份的推荐院校及分数线参考(数据基于2024年录取情况,供2025年填报参考):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 635/3628 | 本科批 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 634/3823 | 本科批 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 634/3823 | 本科批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 633/4017 | 本科批 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 633/4017 | 本科提前批B段 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 公办 | 635 | 5055 | 本科 |
北京交通大学 | 公办 | 635 | 5055 | 本科 |
哈尔滨工业大学(中外合办) | 公办 | 635 | 5055 | 本科 |
北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 635 | 5055 | 本科 |
院校名称 | 属性 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
上海外国语大学 | 公办 | 635/21354 | 平行录取一段 |
南京理工大学 | 公办 | 634/22018 | 平行录取一段 |
中国药科大学 | 公办 | 634/22014 | 平行录取一段 |
海军军医大学 | 公办 | 633/22774 | 平行录取一段 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
同济大学(医学类专业) | 公办 | 636 | 1493 | 本一A |
哈尔滨工业大学(B) | 公办 | 633 | 1654 | 本一B |
北京邮电大学 | 公办 | 631 | 1772 | 本一A |
省份差异:同一分数在不同省份可报考的院校可能完全不同,需结合本省位次和招生计划。
分数线浮动:建议参考目标院校近3年录取数据,并预留5-10分保底。
完整名单:更多院校可通过或查询。
如需其他省份数据或具体专业分数线,可补充说明省份及科类。