根据2025年最新高考数据,668分在不同省份和科目类型下可报考的大学有所不同。以下是部分省份的推荐院校及分数线表格(参考2024年数据):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 668/340 | 本科提前批 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 667/372 | 本科一批 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 667/372 | 本科一批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 665/425 | 本科一批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 663/488 | 本科一批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 667/440 | 本科批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 667/441 | 本科批 |
上海交通大学医学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 665/490 | 本科批 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 664/528 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 668/42 | 本科提前批 |
北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 历史类 | 666/50 | 本科批 |
清华大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 664/59 | 本科提前批 |
省份 | 科目 | 推荐院校 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 南京大学 | 668/454 | 本科批 |
河南 | 理科 | 北京理工大学 | 668/1410 | 本科批 |
四川 | 理科 | 浙江大学(中外合作) | 668/1669 | 本科批 |
说明:
以上数据基于2024年分数线整理,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动。
建议结合具体省份、科目类型及位次排名进一步筛选,可参考或的最新动态。
如需其他省份或更详细数据,请补充说明所在省份及科目类型(如理科/文科/新高考选科)。