根据2024年的录取数据(2025年数据暂未公布),673分在不同省份可报考的大学有所不同。以下是部分省份的推荐院校名单(分数向上浮动2分整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 675/256 | 本科一批A段 |
中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 675/598 | 普通类一段 |
北京大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 675/1077 | 本科提前批A段 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 675/256 | 本科一批A段 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 675/517 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 674/466 | 本科提前批 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 674/457 | 本科批 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 674/455 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 674/1017 | 国家专项计划批 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 674/1012 | 国家专项计划批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 674/25 | 本科批 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 672/30 | 本科批 |
以上数据为2024年参考,2025年实际录取分数可能因招生计划、报考热度等因素变化。
建议结合具体省份、科目和位次进一步筛选,部分院校在不同批次或专项计划中分数差异较大。
如需其他省份的详细名单或专业推荐,可补充说明。