根据2024年辽宁高考录取数据(2025年分数线暂未公布),辽阳市466分(含上下浮动2分)可报考的院校及专业推荐如下,按科目分类整理:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 466/69406 | 本科批 | 采矿工程等专业 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 陕西 | 466/69406 | 本科批 | 应用物理学等 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 466/69406 | 本科批 | 土木工程 |
吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 466/-- | 本科二批 | 综合类院校 |
青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 466/-- | 本科二批 | 农林特色 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
鲁迅美术学院 | 公办 | 辽宁 | 466/16192 | 本科批 | 艺术类院校 |
琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 466/16192 | 本科批 | 师范类 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 468/15940 | 本科批 | 综合类 |
安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 468/15940 | 本科批 | 师范类 |
洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 468/15940 | 本科批 | 理工类 |
分数线参考:2025年辽宁本科线(物理类336分、历史类456分),466分均过线,但需结合当年实际排名调整志愿。
志愿策略:建议“冲稳保”结合,如冲468分院校(如辽宁工程技术大学),保466分院校(如黑龙江科技大学)。
专业选择:部分院校专业分数可能高于校线,需单独核对。
如需更详细院校名单或专业数据,可参考或系统查询。