根据2024年辽宁省高考录取数据(2025年分数线暂未公布),辽阳市641分(物理类/历史类)可报考的大学及专业推荐如下:
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 推荐专业 | 批次 |
---|---|---|---|---|
西安电子科技大学 | 陕西 | 641/5081 | 通信工程、计算机科学与技术 | 本科批 |
北京航空航天大学 | 北京 | 640/5273 | 航空航天类、人工智能 | 本科提前批 |
华中科技大学 | 湖北 | 641/- | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 |
华东师范大学 | 上海 | 641/- | 软件工程、数据科学与大数据技术 | 本科批 |
山东大学 | 山东 | 641/86人 | 数学类、物理学类 | 本科批 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 推荐专业 | 批次 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 641/3人 | 人文科学试验班 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 642/323 | 法学类、经济学类 | 本科批 |
中山大学 | 广东 | 636/463 | 社会学类、汉语言文学 | 本科批 |
中央财经大学 | 北京 | 637/435 | 经济学类、财政学 | 本科批 |
冲稳保策略:
冲刺院校:浙江大学(643分)、上海财经大学(642分)
稳妥选择:西安电子科技大学、北京师范大学(珠海校区)
保底院校:东北大学(623分)、大连理工大学(618分)
注意事项:
以上数据基于2024年录取情况,2025年实际分数线可能因招生计划调整而波动。
建议结合《辽宁招生考试之窗》公布的2025年一分一段表核对最新位次。
如需更详细的专业录取数据或院校对比分析,可登录或查询。