根据2024年各省录取数据(2025年分数线暂未公布),569分可报考的大学推荐如下(按省份和科目分类整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 571/14683(物理类) | 本科批 | 黑龙江 |
上海理工大学 | 公办 | 上海 | 571/14683(物理类) | 本科批 | 黑龙江 |
中国民航大学 | 公办 | 天津 | 571/14683(物理类) | 本科批 | 黑龙江 |
武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 571/45677(物理类) | 本科批 | 全国综合 |
江南大学 | 公办 | 江苏 | 571/10929(物理类) | 本科批 | 全国综合 |
江苏大学 | 公办 | 江苏 | 569/47998(物理类) | 本科批 | 广东 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|
中国戏曲学院 | 公办 | 北京 | 571/2621(历史类) | 本科批 | 黑龙江 |
浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 571/2621(历史类) | 本科批 | 黑龙江 |
北京师范大学-香港浸会大学 | 民办 | 广东 | 569/8769(历史类) | 本科批 | 广东 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 569/8777(历史类) | 本科批 | 广东 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 569/948(文科) | 本科一批 | 内蒙古 |
云南理科:西南医科大学(569/17095)、江苏大学(569/17095)
贵州物理类:北京语言大学(569分)、合肥工业大学(预科班)(569分)
广西物理类:北京体育大学(571/16614)、上海电力大学(571/16614)
以上数据为2024年录取分数,2025年实际分数线需以7月官方公布为准。
建议结合考生所在省份的“一分一段表”核对位次,优先选择位次匹配的院校。