根据2024年各省录取数据(2025年分数线暂未公布),572分在不同省份和科目类型下可报考的院校差异较大。以下是分省推荐院校表格(参考2024年分数线±2分范围):
省份 | 科目类型 | 院校名称 | 2024分数 | 批次 | 所在地 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 燕山大学 | 572 | 本科提前批B段 | 河北 | 公办 |
河北 | 物理类 | 东北财经大学 | 572 | 本科批 | 辽宁 | 公办 |
北京 | 综合改革 | 首都经济贸易大学(05) | 572 | 本科批 | 北京 | 公办 |
天津 | 综合改革 | 青岛大学01组 | 572 | 本科批 | 山东 | 公办 |
山东 | 综合改革 | 杭州电子科技大学 | 572 | 一段 | 浙江 | 公办 |
浙江 | 综合改革 | 中国医科大学 | 572 | 一段 | 辽宁 | 公办 |
省份 | 科目类型 | 院校名称 | 2024分数 | 批次 | 所在地 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 合肥工业大学(宣城校区) | 572 | 一本 | 安徽 | 公办 |
山西 | 文科 | 陕西师范大学 | 572 | 一本 | 陕西 | 公办 |
黑龙江 | 物理类 | 西安工业大学 | 574 | 本科批 | 陕西 | 公办 |
黑龙江 | 历史类 | 大连海事大学 | 572 | 本科批 | 辽宁 | 公办 |
四川 | 理科 | 西南石油大学 | 572 | 一本 | 四川 | 公办 |
院校名称 | 科目类型 | 2024分数 | 推荐省份 | 属性 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 物理类 | 573 | 河北/湖北 | 公办 |
湖南师范大学 | 历史类 | 573 | 黑龙江/湖北 | 公办 |
中国计量大学 | 物理类 | 573 | 浙江/江苏 | 公办 |
说明:
以上数据基于2024年录取情况整理,2025年实际录取需以7月公布的分数线为准。
建议结合本省一分一段表定位位次,采用“冲稳保”策略填报志愿。
部分院校在不同省份的招生批次可能不同,需参考本省《招生计划专刊》。
如需具体省份或专业推荐,可补充说明所在省份及选科/文理类型。