根据2025年广东高考录取分数线和历史数据,清远市考生479分(历史类或物理类)可报考的大学推荐如下(参考2024年录取情况,并浮动±2分整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
张家界学院 | 民办 | 湖南 | 479/53718 | 本科批 |
成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 479/52960 | 本科批 |
柳州工学院 | 民办 | 广西 | 479/53348 | 本科批 |
安徽新华学院 | 民办 | 安徽 | 479/53518 | 本科批 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 479/53512 | 本科批 |
鲁东大学 | 公办 | 山东 | 478/54314 | 本科批(需冲一冲) |
广州新华学院 | 民办 | 广东 | 478/54286 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
三江学院 | 民办 | 江苏 | 481/182696 | 本科批 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 481/182590 | 本科批 |
华北理工大学 | 公办 | 河北 | 479/185964 | 本科批(需冲一冲) |
广州南方学院 | 民办 | 广东 | 479/186465 | 本科批 |
深圳职业技术大学 | 公办 | 广东 | 481/181856 | 专科批(优质高职) |
院校名称 | 属性 | 科目 | 2024最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
清远职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 376 | 专科批 |
广东财贸职业学院 | 公办 | 物理类 | 373 | 专科批 |
分数线差异:2025年479分≠2024年479分,建议结合近三年位次(如历史类约5.3万-5.5万名、物理类约18.5万-18.7万名)匹配院校。
冲稳保策略:公办院校需“冲”,民办院校较“稳”,本地专科可“保底”。
最新动态:最终以2025年广东省教育考试院公布的投档线为准。
如需具体专业推荐或进一步筛选,可提供考生科类(历史/物理)和偏好方向。