根据2024年广东省高考录取数据及2025年预测分数线,清远市考生601分(物理类/历史类)可报考的大学推荐如下(含省内及省外院校):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024录取分/位次(物理类) | 2024录取分/位次(历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 603/2971 | 603/2974 | 985/双一流 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 601/26449 | - | 省重点 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 602/25502 | - | 211/双一流 |
广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 603/19907 | - | 双一流学科 |
广东工业大学 | 公办 | 广东 | 594/25873 | - | 省重点(工科强校) |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024录取分/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 603/20173 | 985/双一流 |
南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 603/20104 | 双一流学科 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 600/26504 | 211/双一流 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 602/20470 | 211/双一流 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024录取分/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
天津大学 | 公办 | 天津 | 603/2667 | 985/双一流 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 603/2620 | 985/双一流 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 603/2913 | 211/双一流 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 602/3051 | 政法类强校 |
院校名称 | 属性 | 层次 | 2024录取分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
广东财贸职业学院 | 公办 | 专科 | 约350分 | 清远本地公办 |
清远职业技术学院 | 公办 | 专科 | 371分(物理类) | 本地公办 |
数据来源:2024年录取分数线及位次参考自广东省教育考试院及权威平台,2025年预测基于历年波动(±2分调整)。
建议:
冲稳保策略:前2志愿冲603分档(如华南理工),中间填600分档(如深圳大学),后2志愿保底(如本地专科)。
关注专业组代码:同一院校不同专业组分数差异较大(如深圳大学物理类601分专业组)。
注意事项:实际录取受招生计划、报考热度影响,建议结合《2025年广东高考志愿填报南》最新数据调整。
如需具体专业推荐或进一步分析,可补充说明科目类型(物理/历史)及专业倾向。