根据2024年各省录取数据(2025年分数线未公布),621分可报考的大学及专业如下(按省份和科目分类整理):
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次/备注 |
---|---|---|---|
西安电子科技大学 | 陕西 | 622/9067 | 本科批 |
中国人民警察大学 | 河北 | 622/9067 | 本科提前批 |
北京科技大学 | 北京 | 622/9067 | 本科批 |
海军工程大学 | 湖北 | 621/9357 | 本科提前批 |
中南大学 | 湖南 | 621/9357 | 本科批 |
东南大学(试验班) | 陕西 | 621/5281 | 本科批 |
武汉大学(其他单列) | 河南 | 621/12204 | 本科一批 |
中国农业大学 | 北京 | 621/12204 | 本科一批 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次/备注 |
---|---|---|---|
南开大学 | 天津 | 623/747 (湖北) | 本科批 |
武汉大学 | 湖北 | 623/747 (湖北) | 本科批 |
华东师范大学 | 上海 | 619/908 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 621 (江苏历史类) | 本科批 |
北京/天津/河北(物理类)
东北大学秦皇岛分校(04) 621/7172
中国海洋大学(中外合办) 621/7172
江苏/浙江(物理类)
苏州大学 621/8849 (江苏)
西北农林科技大学 621 (浙江)
河南/四川(理科)
大连理工大学(其他单列) 621/12204 (河南)
北京邮电大学(宏福校区) 621/14632 (四川)
以上数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动±5分,建议结合最新信息填报。
提前批院校(如军校、警校)需额外通过政审/体测。
中外合作专业分数可能更低,但学费较高。
如需具体省份的完整名单或专业推荐,可补充说明所在省份及科目类型。