根据2024年各省录取数据(2025年分数线尚未公布),679分左右可报考的大学主要集中在985/211顶尖高校。以下是分省推荐表格(物理类/理科为主):
院校名称 | 所在地 | 2024分数线 | 2024位次 | 推荐省份 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
复旦大学上海医学院 | 上海 | 680 | 114 (贵州) | 贵州、江西 | 本科批 |
上海交通大学 | 上海 | 677-679 | 48-171 | 贵州、江西、山东 | 本科批 |
北京大学医学部 | 北京 | 678-662 | 684-362 | 河南、山东、江西 | 本科批 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 675-646 | 196-1245 | 贵州、黑龙江 | 本科批 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 674-664 | 232-293 | 贵州、河南、山东 | 本科批 |
清华大学 | 北京 | 680-669 | 40-14 | 江西、云南(文科) | 本科批/提前批 |
南京大学 | 江苏 | 656-679 | 599-479 | 黑龙江、江西 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 652-673 | 808-733 | 黑龙江、山东 | 本科批 |
中国人民大学 | 北京 | 647-663 | 71-1149 | 云南(文科)、江西 | 本科批 |
重要说明:
数据来源为2024年各省教育考试院公布的录取线,2025年实际录取可能浮动±5分;
文科/历史类考生可重点关注:清华大学(669分)、北京大学(661分)、复旦大学(646分);
建议结合具体省份和科目查询最新招生简章,例如:
山东考生可冲刺上海交通大学医学院(671分)
河南考生可保底北京航空航天大学(643分)