根据2025年辽宁高考预估分数线(历史类本科线400-405分、物理类本科线360-365分)及2024年实际录取数据,辽阳市404分的考生可报考以下院校(按学科分类整理):
院校名称 | 专业名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
长春大学旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 民办 | 吉林 | 404 | 本科批 |
大连财经学院 | 保险学/投资学 | 民办 | 辽宁 | 404 | 本科批 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 辽宁 | 404 | 本科批 |
东莞城市学院 | 机械电子工程 | 民办 | 广东 | 404 | 本科批 |
沈阳工学院 | 智能制造工程 | 民办 | 辽宁 | 404 | 本科批 |
吉林铁道职业技术大学 | 现代物流管理 | 公办 | 吉林 | 404 | 专科批 |
院校名称 | 专业名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
华北理工大学 | 护理学 | 公办 | 河北 | 391 | 专科批 |
辽宁传媒学院 | 广播电视编导 | 民办 | 辽宁 | 404 | 本科批 |
南昌理工学院 | 电子商务 | 民办 | 江西 | 404 | 本科批 |
桂林理工大学 | 现代通信技术 | 公办 | 广西 | 404 | 专科批 |
浙江经贸职业技术学院 | 跨境电子商务 | 公办 | 浙江 | 404 | 专科批 |
学科要求:物理类需关注选科组合(如物化生组合可报数据科学、电气工程等专业);
冲稳保策略:建议将404分作为“稳一稳”档位,搭配2-3所410分左右院校冲刺;
新增院校:2025年香港珠海学院(物理类)、合肥城市学院(历史类)首次在辽宁招生,404分可尝试。
数据来源:2024年各院校实际录取分数线及2025年辽宁招生政策预测。建议考生结合个人选科和兴趣填报,具体可参考最新公告。