根据2024年录取数据及2025年预测分数线,辽阳市高考583分(物理/历史类)可报考的大学推荐如下(含表格):
院校名称 | 属性 | 2024年最低分 | 优势专业/备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|
东北大学 | 985 | 584-615 | 计算机、自动化(物理类) | |
辽宁大学 | 211 | 576-615 | 经济学、法学(历史类) | |
中国医科大学 | 省重点 | 580-600 | 临床医学、护理学(物理类) |
院校名称 | 所在地 | 2024年最低分 | 推荐专业 | 来源 |
---|---|---|---|---|
西北大学 | 陕西 | 584 | 电子信息类 | |
北京交通大学 | 北京 | 582-584 | 机械工程(高校专项) | |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 581 | 船舶与海洋工程 |
院校名称 | 所在地 | 2024年最低分 | 推荐专业 | 来源 |
---|---|---|---|---|
中央民族大学 | 北京 | 580 | 民族学 | |
湖南师范大学 | 湖南 | 583 | 人文地理与城乡规划 | |
郑州大学 | 河南 | 584 | 新闻传播学 |
院校名称 | 属性 | 2024年最低分 | 推荐专业 | 来源 |
---|---|---|---|---|
沈阳工业大学 | 省重点 | 550-580 | 电气工程(物理类) | |
沈阳航空航天大学 | 省属本科 | 550-580 | 飞行器制造工程 |
分数浮动:2025年分数线可能较2024年±5分波动,建议冲稳保结合填报。
专业选择:部分专业(如辽宁大学法学)实际录取分可能高于校线。
最新动态:7月需关注辽宁招生考试之窗公布的2025年投档线。
如需具体专业录取数据或填报策略,可补充说明学科类别(物理/历史)。