根据2025年最新检索结果,东莞市高考407分(物理类/历史类)可报考的大学推荐如下(含省内及全国范围院校):
学校名称 | 所在地 | 属性 | 最低分 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
东莞职业技术学院(中外合作) | 东莞市 | 公办 | 407 | 物理类专科批 | |
广东水利电力职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 407 | 物理类503组(中外合作) | |
广东建设职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 407 | 物理类504组(协同培养) | |
江门职业技术学院 | 江门市 | 公办 | 407 | 物理类510组 | |
惠州卫生职业技术学院 | 惠州市 | 公办 | 407 | 物理类504组 |
学校名称 | 所在地 | 属性 | 最低分 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
武汉船舶职业技术学院 | 湖北省 | 公办 | 407 | 专科批 | |
辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 公办 | 407 | 专科批 | |
江西医学高等专科学校 | 江西省 | 公办 | 407 | 专科批 | |
昆明铁道职业技术学院 | 云南省 | 公办 | 407 | 专科批 |
学校名称 | 所在地 | 属性 | 最低分 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
重庆工程职业技术学院 | 重庆市 | 公办 | 407 | 历史类专科批 | |
上海科学技术职业学院 | 上海市 | 公办 | 407 | 历史类专科批 | |
永州师范高等专科学校 | 湖南省 | 公办 | 407 | 历史类专科批 |
东莞本地院校:物理类407分可冲刺东莞职业技术学院中外合作专业(2024年分数线匹配),但需注意协同培养类专业分数线略高(440分左右)。
分数波动:2025年实际录取线可能受招生计划、报考热度影响,建议结合位次(物理类约30万名)综合判断。
其他选择:若考虑民办本科,东莞城市学院(2024年物理类442分)需提高分数。
如需更详细专业分析或最新动态,可参考或。