根据2024-2025年的录取数据分析,东莞市高考408分的考生(物理类/历史类)可报考以下院校,具体推荐如下:
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年最低分 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
广东农工商职业技术学院 | 广州 | 公办 | 408 | 522组物理类 | |
阳江职业技术学院 | 阳江 | 公办 | 408 | 522组物理类 | |
广东理工职业学院 | 广州 | 公办 | 408 | 503组物理类 | |
东莞职业技术学院 | 东莞 | 公办 | 408 | 506组物理类/协同培养项目 | |
中山职业技术学院 | 中山 | 公办 | 408 | 504组物理类 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年最低分 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
广东南华工商职业学院 | 广州 | 公办 | 408 | 协同培养项目 | |
广东农工商职业技术学院 | 广州 | 公办 | 408 | 502组历史类 | |
广东食品药品职业学院 | 广州 | 公办 | 408 | 512组历史类/协同培养项目 | |
东莞职业技术学院 | 东莞 | 公办 | 408 | 历史类 | |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 公办 | 408 | 跨省报考 |
东莞职业技术学院:本地公办高职,国家“双高计划”立项单位,协同培养项目就业优势显著。
协同培养项目(如广东农工商职业技术学院502组):毕业可获“专科+自考本科”双证,适合有升学规划的考生。
跨省选项(如石家庄铁路职业技术学院):需注意专业组对选科的要求。
物理类优先选择本地院校(如东莞职业技术学院)或行业特色院校(如广东理工职业学院)。
历史类可关注协同培养项目,兼顾就业与升学。
参考广东省教育考试院2025年最新招生计划调整志愿。
如需更详细的专业组数据或院校对比分析,可进一步提供具体选科组合或意向方向。