根据2024年辽宁省高考录取数据(可作为2025年参考),643分在辽宁省属于较高分数段,可报考以下大学及专业。以下为推荐院校及录取分数线表格:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目类 | 2024最低分/位次 | 推荐专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 643/303 | 人文社科类、经济学 | 本科提前批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 644/290 | 法学、经济学、金融学 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 642/4897 | 国际经济与贸易、金融工程 | 本科批 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 642/323 | 会计学、财务管理 | 本科批 |
辽宁大学(顶尖专业) | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 615/303 | 法学、会计学、经济学类 | 需注意部分专业分数较低 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 645/4386 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科批 |
辽宁本地推荐:
辽宁大学(法学、会计学等专业)643分可稳录,且部分中外合作办学专业分数更低(如亚澳商学院会计学556分)。
省外名校:
643分接近浙江大学(历史类)、南开大学等名校的提前批或本科批分数线,建议冲刺。
数据参考:
2025年实际分数线可能小幅波动,建议结合当年《辽宁招生考试之窗》公布数据调整志愿。
如需更详细专业分数线或院校信息,可进一步补充说明。