根据2025年广东高考历史类461分的录取预测,以下是东莞市及周边地区可报考的大学推荐(含省内、省外院校),数据参考2024年录取分数及位次:
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 备注(所在地) |
---|---|---|---|---|---|
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 462 | 66024 | 本科 | 广州(距东莞较近) |
广东白云学院 | 民办 | 460 | 68019 | 本科 | 广州 |
广州软件学院 | 民办 | 458 | 69807 | 本科 | 广州 |
东莞城市学院 | 民办 | 429 | 94888 | 本科 | 东莞(联合培养) |
广东科技学院 | 民办 | 442 | 82646 | 本科 | 东莞 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
上海师范大学天华学院 | 民办 | 461 | 66950 | 本科 | 上海 |
三亚学院 | 民办 | 461 | 67296 | 本科 | 海南 |
永州职业技术学院 | 公办 | 461 | 67123 | 专科 | 湖南 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 459 | 69000 | 本科 | 河南 |
沈阳城市学院 | 民办 | 458 | 69892 | 本科 | 辽宁 |
东莞本地院校:461分可冲刺东莞城市学院(联合培养专业组)或广东科技学院,但需注意民办院校学费较高。
保底选择:建议填报省内外民办本科或公办专科(如永州职业技术学院)以增加录取概率。
数据参考:2025年实际录取线可能波动,建议结合最新招生简章和位次调整志愿。
如需更详细院校信息或专业推荐,可进一步提供具体需求。