根据2024年广东省高考录取数据(2025年分数线暂未公布),东莞市考生489分可报考的大学如下表所示。需注意物理类/历史类选科差异及省内/省外院校分布,2025年实际录取可能因分数线浮动略有变化:
高校名称 | 省份 | 办学性质 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
佛山大学 | 广东 | 公办 | 本科批 | 489 | 166892 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 民办 | 本科批 | 489 | 166592 |
玉林师范学院 | 广西 | 公办 | 本科批 | 489 | 166663 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 公办 | 本科批 | 489 | 166756 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 民办 | 本科批 | 489 | 166966 |
长春大学 | 吉林 | 公办 | 本科批 | 489 | 166987 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 公办 | 本科批 | 489 | 167127 |
湘潭理工学院 | 湖南 | 民办 | 本科批 | 489 | 167354 |
高校名称 | 省份 | 办学性质 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东第二师范学院 | 广东 | 公办 | 本科批 | 489 | 46306 |
广东金融学院 | 广东 | 公办 | 本科批 | 489 | 46392 |
河南城建学院 | 河南 | 公办 | 本科批 | 489 | 45859 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 民办 | 本科批 | 489 | 45898 |
云南财经大学 | 云南 | 公办 | 本科批 | 489 | 45941 |
冲稳保策略:
冲一冲:物理类可尝试仲恺农业工程学院(491分)、历史类可考虑湖南女子学院(494分)
稳妥选择:物理类推荐湖南农业大学东方科技学院(488分),历史类建议南华大学船山学院(488分)
省内院校关注:东莞理工学院2024年物理类最低525分、历史类497分,489分建议考虑其专科批次或民办院校如广东科技学院(442分)。
注:2025年实际录取请以广东省考试院公布的投档线为准,建议结合当年排名和招生计划调整志愿。