根据2025年高考594分的成绩(参考2024年录取数据),以下是东莞市考生可报考的大学推荐,按科目分类整理如下:
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
首都师范大学 | 北京 | 594/25639 | 本科批 | |
北京交通大学 | 北京 | 594/25890 | 本科批 | |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 594/25960 | 本科批 | |
中国农业大学 | 北京 | 593/27048 | 本科批 | |
中国石油大学(北京) | 北京 | 592/27666 | 本科批 | |
华南师范大学 | 广东 | 596/28137 | 本科批 | |
香港城市大学(东莞) | 广东 | 596/4743 | 本科一批 | 中外合作办学 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
苏州大学 | 江苏 | 594/3811 | 本科批 | |
北京交通大学 | 北京 | 594/3847 | 本科批 | |
国际关系学院 | 北京 | 594 | 本科批 | 仅限女生 |
厦门大学 | 福建 | 593 | 本科批 | |
中国海洋大学 | 山东 | 592 | 本科批 |
院校名称 | 科目要求 | 2024参考分数 | 优势专业 |
---|---|---|---|
东莞理工学院 | 综合 | 544左右 | 工科、管理 |
广东科技学院 | 综合 | 540左右 | 工科、管理 |
注意事项:
以上数据基于2024年录取情况,2025年实际分数线可能因招生计划、报考热度等因素浮动,建议结合当年一分一段表定位位次。
中外合作办学(如香港城市大学东莞校区)学费较高,需谨慎选择。
提前批院校(如国际关系学院)可能有特殊报考要求。
如需更精准的推荐,可提供具体科目(物理/历史)或目标专业方向。