根据2025年高考预测及2024年录取数据,667分在各省份可报考的大学如下(以物理类/理科为主,部分含历史类/文科院校):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 | 省份参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 668/779 | 本科批 | 湖南、广西 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 665/960 | 本科批 | 湖南、贵州 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 664/1021 | 本科批 | 湖南、贵州 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 物理类 | 662/1159 | 本科批 | 湖南、广西 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 662/1159 | 本科批 | 湖南、广西 |
中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 666/269 | 本科批 | 广西 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 666/30 | 本科批 | 广西 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 661/45 | 本科批 | 广西 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 667/440 | 本科批 | 贵州 |
北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 理科 | 667/341 | 本科批 | 内蒙古 |
数据来源:表格综合湖南、广西、贵州等地2024年录取数据,并参考2025年扩招及位次预测。
科目差异:历史类/文科667分可冲刺顶尖院校(如复旦、上海交大),物理类/理科建议选择中上游985高校(如北航、哈工大)。
地域影响:同一分数在不同省份可报考院校可能不同,需结合本省一分一段表定位。
如需更精准推荐,请补充所在省份及选科(物理/历史)。