盘锦市2025年高考337分的考生可以报考以下大学(参考2024年录取分数线整理,分数浮动±2分):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分(物理类/历史类) | 批次 |
---|---|---|---|---|
辽河石油职业技术学院 | 公办 | 盘锦市 | 330(物理类) | 专科批 |
盘锦职业技术学院 | 公办 | 盘锦市 | 311(物理类) | 专科批 |
注:大连理工大学(盘锦校区)为本科院校,2024年物理类最低分为605分,远超337分,暂不推荐。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数/科目要求 | 批次 |
---|---|---|---|---|
沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 332(物理类) | 专科批 |
大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 332(物理类)/339(历史类) | 专科批 |
辽宁医药职业学院 | 公办 | 辽宁 | 324(历史类) | 专科批 |
铁岭卫生职业学院 | 公办 | 辽宁 | 323(历史类) | 专科批 |
渤海船舶职业学院 | 公办 | 辽宁 | 316(历史类) | 专科提前批 |
河北建材职业技术学院 | 公办 | 河北 | 339(历史类) | 专科批 |
天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 319(物理类) | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数/科目要求 | 批次 |
---|---|---|---|---|
武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 337(物理类) | 专科批 |
江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 339(物理类) | 专科批 |
浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 338(物理类) | 专科批 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 334(历史类) | 专科批 |
数据说明:以上院校参考2024年录取分数线,实际录取可能因招生计划、报考人数等因素波动,建议结合考生科目(物理/历史)及兴趣选择。