根据2025年高考628分的成绩,以下是推荐的院校名单(参考2024年录取数据整理)。请注意,实际录取情况可能因省份、科目类型(如物理/历史类)及招生批次不同而有所差异,建议结合具体省份和位次进一步筛选。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目类型 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
同济大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 630/568 | 本科批 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 630/6777 | 本科批 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 630/341 | 本科批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 历史类 | 629/1079 | 本科批 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 629/11318 | 国家专项计划本科批 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 624/- | 本科一批(山东参考) |
山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 630/797 | 国家专项计划本科批 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 630/5451 | 本科批A段 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 630/10993 | 本科批 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 627/- | 本科批(天津参考) |
省份差异:如天津628分可报考东北大学、深圳大学,山东628分可冲刺中国人民大学(苏州校区)、华中科技大学。
位次优先:建议优先对比目标院校2024年录取位次,若2025年位次相近则录取概率较高。
冲稳保策略:
冲一冲:分数线630分左右的院校(如同济大学、厦门大学)。
稳一稳:分数线625-628分的院校(如北京师范大学、上海财经大学)。
保一保:分数线620分左右的院校(如深圳大学、山东大学威海校区)。
如需更精准的推荐,请提供所在省份及科目类型(如物理/历史类)。