2025年盘锦市574分的考生可以报考以下大学(参考2024年录取分数线):
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024最低分(物理类) | 2024最低分(历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
大连理工大学(盘锦校区) | 盘锦市 | 公办 | 605 | - | 需物理类,574分可能需冲刺 |
辽河石油职业技术学院 | 盘锦市 | 公办 | 330 | 229 | 专科批次,574分可稳录 |
盘锦职业技术学院 | 盘锦市 | 公办 | 311 | 201 | 专科批次,574分可稳录 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024最低分(物理类) | 2024最低分(历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁大学 | 沈阳市 | 公办 | 549 | 552 | 历史类可冲 |
大连海事大学 | 大连市 | 公办 | 561 | 582 | 物理类可冲 |
东北财经大学 | 大连市 | 公办 | - | 564 | 历史类可冲 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024最低分(物理类) | 2024最低分(历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 山东 | 公办 | 575 | - | 物理类可冲 |
西北大学 | 陕西 | 公办 | 556 | 548 | 历史类可稳 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公办 | 557 | 570 | 物理类/历史类均可冲 |
说明:
盘锦本地本科院校中,大连理工大学(盘锦校区)2024年物理类最低分为605分,574分需冲刺或考虑专项计划。
专科院校(辽河石油职业技术学院、盘锦职业技术学院)574分可稳录。
省内外其他院校建议参考近三年分数波动,物理类考生可关注大连海事大学等,历史类考生可关注辽宁大学等。
如需更精准推荐,请补充考生科类(物理/历史)及目标专业方向。