2025年盘锦市743分的考生可以报考以下大学(以辽宁省为例):
大学名称 | 层次 | 分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 | 2024年物理类录取分数线(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
大连理工大学(盘锦校区) | 本科 | 理工 | 是 | 是 | 是 | 605分 |
大学名称 | 层次 | 分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 | 2024年物理类录取分数线(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 本科 | 理工 | 是 | 是 | 是 | 620分以上(主校区) |
东北大学 | 本科 | 理工 | 是 | 是 | 是 | 610分以上 |
大连海事大学 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 | 605分 |
大学名称 | 层次 | 分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 | 2024年物理类录取分数线(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学(护理学) | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 | 601分 |
中国农业大学(中外合作) | 本科 | 农林 | 是 | 是 | 是 | 608分 |
743分远超盘锦本地院校分数线:大连理工大学(盘锦校区)2024年物理类录取线为605分,743分可稳录该校所有专业,并有机会冲刺大连理工大学主校区(620分+)或省外985院校。
数据来源:2025年分数线尚未公布,表中数据为2024年参考值,实际录取需结合当年一分一段表调整。
填报建议:优先选择985/211院校的王牌专业(如大连理工的能源化学工程、海洋技术),或通过“冲稳保”策略填报更高层次院校。
如需更详细的专业分数线或省外院校推荐,可提供具体省份或专业方向进一步筛选。