根据2024-2025年的最新信息,喀麦隆留学费用因专业、学位和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按人民币计算):
学位/专业 | 费用范围(元/年) | 备注 |
---|---|---|
本科 | ||
文科 | 12,000 - 14,000 | |
理科/工程/经济/法律等 | 13,000 - 16,000 | |
电影/艺术 | 20,000 | |
硕士 | ||
文科 | 15,000 - 21,000 | |
理科/工程/经济/法律等 | 23,000 - 25,000 | |
全英文授课项目(如MBA) | 30,000 - 49,000 | |
博士 | ||
文科 | 25,000 | |
理科/工程/经济/法律等 | 28,000 - 38,000 |
项目 | 费用范围(元) | 说明 |
---|---|---|
住宿费 | 7,200 - 36,000 | 宿舍(100-200美元/月)或租房(200-500美元/月) |
生活费 | 12,000 - 25,200 | 含餐饮、交通、学习材料等(150-300美元/月) |
医疗保险 | 360 - 720 | 约50-100美元/年 |
注册费 | 400 | 一次性费用 |
最低预算(文科本科+节俭生活):约 25,000元
中等预算(理科硕士+标准生活):约 50,000 - 70,000元
高端预算(全英文MBA+私人租房):约 80,000 - 100,000元
汇率波动可能影响实际费用(1美元≈7.2人民币)。
部分专业(如建筑、医学)学费可能更高。
建议提前联系目标学校获取最新收费明细。
如需更具体的专业或学校费用,可进一步补充信息。