根据2025年最新信息,斯里兰卡留学一年的总费用(含学费和生活费)因学校类型、专业和消费水平不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览表:
费用类别 | 公立大学(人民币/年) | 私立大学(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 3万-5万 | 5万-10万 | 医学、商科等专业可能更高 |
生活费 | 1.2万-2.4万 | 1.2万-2.4万 | 含住宿、餐饮、交通等 |
住宿费 | 6000-1.8万 | 6000-1.8万 | 校内宿舍或校外租房 |
其他费用 | 0.6万-1.2万 | 0.6万-1.2万 | 含签证、保险、机票等 |
总计(推荐区间) | 5万-8万 | 7万-13万 | 公立大学性价比更高 |
汇率参考:1斯里兰卡卢比≈0.024人民币(2024年数据,需以实时汇率为准)。
费用差异:首都科伦坡的生活成本略高于其他城市。
奖学金:斯里兰卡奖学金较少,建议提前规划预算。
如需更具体的某所大学或专业费用,可提供名称进一步查询。