以下是2025年澳大利亚留学的主要要求包含学术、语言、财务、签证等核心条件,并以表格形式呈现:
类别 | 本科要求 | 硕士要求 | 博士要求 |
---|---|---|---|
学术要求 | 高中毕业证书及三年成绩单;部分院校要求高考成绩(如悉尼大学需一本线以上) | 本科学位且均分达65%-85%(八大名校通常要求75%-85%) | 硕士学位或荣誉学士学位,需提交研究计划书并匹配导师 |
语言要求 | 雅思总分6.0-6.5(单项≥5.5-6.0)或同等 | 雅思总分6.5-7.0(部分专业如法律需7.5) | 雅思总分6.5-7.0(研究型课程可能更高) |
财务证明 | 年学费2万-4.5万澳元;生活费至少2.1万澳元/年(需提前6个月存满) | 年学费2.2万-5万澳元;大城市生活费约2.5万澳元/年 | 需覆盖全程学费及生活费,可申请研究奖学金 |
签证材料 | CoE、GTE声明、OSHC保险、无犯罪证明、体检报告 | 同本科,另需工作证明(如MBA) | 需额外提交导师确认信及研究成果证明 |
语言豁免:在英语国家完成2年以上全日制学习可豁免语言成绩。
签证流程:需通过GTE审核,审理周期约1-3个月,建议提前6个月准备。
特殊要求:未满18岁需提供监护安排;部分专业需作品集或工作经验。
项目 | 费用范围(澳元/年) |
---|---|
本科学费 | 20,000 - 45,000 |
硕士学费 | 22,000 - 50,000 |
大城市生活费 | 25,000 - 30,000 |
地区生活费 | 18,000 - 22,000 |
OSHC保险 | 500 - 600 |
如需更具体的院校或专业要求,可提供进一步信息以便补充。