根据2025年河北省高考政策(石家庄市执行河北省统一政策),高考总分750分由统一高考科目和选择性考试科目组成。若考生总分为625分,可能是以下组合示例(假设赋分结果):
科目类型 | 科目 | 满分 | 计分方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
统一高考科目 | 语文 | 150分 | 原始分计入 | 三科总分450分 |
数学 | 150分 | 原始分计入 | ||
外语 | 150分 | 原始分计入 | ||
选择性考试科目 | 物理/历史(首选科目) | 100分 | 原始分计入 | 三科总分300分 |
化学/生物/地理/政治(再选科目×2) | 100分/科 | 等级赋分后计入 | 按五等级转换(起点30分) |
科目 | 原始分 | 赋分后 | 计入总分 |
---|---|---|---|
语文 | 125 | - | 125 |
数学 | 120 | - | 120 |
外语 | 130 | - | 130 |
小计 | - | - | 375 |
物理(首选) | 80 | - | 80 |
化学(再选) | 75 | 82(B等级) | 82 |
地理(再选) | 70 | 78(B等级) | 78 |
小计 | - | - | 250 |
总分 | - | - | 625 |
等级 | 比例 | 赋分区间 | 示例原始分→赋分 |
---|---|---|---|
A | 15% | 100-86 | 88→92 |
B | 35% | 85-71 | 75→82 |
C | 35% | 70-56 | 65→68 |
D | 13% | 55-41 | 50→48 |
E | 2% | 40-30 | 35→32 |
再选科目(化学、生物、地理、政治)通过等级赋分转换,确保公平性。
总分625分可能对应:统一科目375分(如语文125+数学120+外语130)+ 选择性科目250分(如物理80+化学82+地理78)。
如需具体科目赋分模拟或政策细节,可进一步提供数据。