根据2025年河北省(含石家庄市)高考政策,高考总分由统一高考科目和选择性考试科目组成,满分为750分。总分681分的计算方式如下:
科目类型 | 科目名称 | 单科满分 | 计入总分方式 | 总分贡献 |
---|---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 150分 | 原始分 | 450分 |
数学 | 150分 | 原始分 | ||
外语(含听力30分) | 150分 | 原始分 | ||
首选科目 | 物理或历史(任选1门) | 100分 | 原始分 | 100分 |
再选科目 | 化学/生物/地理/政治(任选2门) | 100分/科 | 等级赋分(30-100分) | 200分 |
text{总分} = text{语文} + text{数学} + text{外语} + text{首选科目} + text{再选科目1} + text{再选科目2}
科目 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
语文 | 135 | 原始分 |
数学 | 140 | 原始分 |
外语 | 138 | 原始分 |
物理(首选) | 92 | 原始分 |
化学(再选) | 88 → 90 | 原始分88,赋分后90 |
生物(再选) | 85 → 86 | 原始分85,赋分后86 |
总分计算:
135(语文) + 140(数学) + 138(外语) + 92(物理) + 90(化学) + 86(生物) = 681分
等级 | 比例 | 赋分区间 |
---|---|---|
A | 15% | 100-86 |
B | 35% | 85-71 |
C | 35% | 70-56 |
D | 13% | 55-41 |
E | 2% | 40-30 |
再选科目赋分:原始分按全省排名转换为等级分,可能高于或低于原始分(如化学原始分88分可能赋为90分)。
加分政策:农村独生子女、少数民族等可额外加分(需符合条件)。
如需更具体的科目得分分析,可提供各科原始分进一步计算。