根据2025年河北省高考政策,石家庄市高考总分721分的构成可通过“3+1+2”模式拆解如下:
科目类型 | 科目 | 满分 | 计分方式 |
---|---|---|---|
统考科目(3) | 语文、数学、外语 | 150×3 | 原始分计入总分 |
首选科目(1) | 物理或历史(任选1) | 100 | 原始分计入总分 |
再选科目(2) | 化学/生物/地理/政治(任选2) | 100×2 | 等级赋分后计入总分 |
科目 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
语文 | 135 | 原始分 |
数学 | 142 | 原始分 |
外语 | 138 | 原始分 |
物理 | 92 | 原始分 |
化学 | 88 | 原始分→赋分后约94分(A等级) |
生物 | 82 | 原始分→赋分后约85分(B等级) |
总分 | 721 | 135+142+138+92+94+85=721 |
等级 | 比例 | 赋分区间 |
---|---|---|
A | 15% | 100-86 |
B | 35% | 85-71 |
C | 35% | 70-56 |
D | 13% | 55-41 |
E | 2% | 40-30 |
再选科目赋分:化学、生物等科目按考生排名比例转换分数。例如,化学原始分88分若排名前15%,则赋分为94分(A档)。
特殊加分:农村独生子女可额外加10分(仅限河北省内高校),但总分通常不含此项。
如需其他科目组合分析,可提供具体成绩分布进一步计算。