根据2025年的最新信息,格鲁吉亚留学一年的费用因学校类型、专业和生活方式不同而有所差异。以下是综合整理的费用表格:
费用类别 | 公立大学(美元/年) | 私立大学(美元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 2,000 - 6,000 | 6,000 - 12,000 | 公立大学本科较低,硕士稍高;私立大学艺术/医学类可能更高。 |
住宿 | 1,200 - 3,600 | 1,200 - 4,800 | 宿舍较便宜(100-300美元/月),校外租房视城市和地段。 |
饮食 | 1,800 - 3,600 | 1,800 - 3,600 | 自己做饭约150-300美元/月,外出就餐费用更高。 |
交通 | 60 - 120 | 60 - 120 | 公共交通每次0.5-1美元,打车短途5-10美元。 |
其他生活开销 | 1,200 - 2,400 | 1,200 - 2,400 | 包括购物、娱乐、保险等。 |
总计(人民币) | 4万 - 8万 | 8万 - 12万 | 按1美元≈7.2人民币换算,汇率可能波动。 |
签证与保险:签证费约100-200美元,保险费100-200美元/年。
专业差异:医学、艺术类学费可能比常规专业高30%-50%。
城市差异:首都第比利斯生活成本较高,其他城市可节省20%-30%。
建议直接咨询目标学校获取最新学费信息,并预留10%-15%的额外预算以应对汇率或突发开支。