根据2025年广西高考预测分数线(理科二批约350-378分,专科批180分),367分预计可报考部分公办专科院校及省外高职院校。以下是推荐院校列表(物理类/理科):
排名 | 院校名称 | 地区 | 属性 | 2024年最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林师范高等专科学校 | 广西桂林 | 公办 | 367分 | 本地优质师范专科,招生名额多 |
2 | 安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 公办 | 367分 | 医学特色专业 |
3 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 公办 | 367分 | 医药类热门院校 |
4 | 桂林理工大学(专科批) | 广西桂林 | 公办 | 366分 | 部分专科专业 |
5 | 柳州职业技术大学 | 广西柳州 | 公办 | 360分 | 职业本科试点院校 |
6 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 公办 | 366分 | 轨道交通特色专业 |
7 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 公办 | 363分 | 综合类高职 |
8 | 黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 公办 | 364分 | 民族地区院校 |
数据来源:综合新高考网、高考100等平台公布的2024年录取分数线及2025年预测。
报考建议:
367分略高于2024年专科线(200分),建议优先选择省内院校(如桂林师专、桂工专科)或热门行业院校(如医药、铁路类)。
部分省外院校招生名额较少(如安徽医专仅25人),需结合招生计划填报。
注意事项:最终录取线以2025年广西考试院公布为准,建议填报时设置“冲稳保”梯度。
如需更详细专业或历史类推荐,可补充说明考生科目类型。