根据2025年最新数据,627分在不同省份可报考的优质大学如下(参考2024年分数线整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 | 适用省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 628/381 | 本科批 | 广西 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 627/400 | 本科批 | 广西、福建 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 627/2744 | 本科批 | 广西、河北 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 628/2623 | 本科批 | 广西、河北 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 629/33 | 本科一批 | 内蒙古 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 622/61 | 本科一批 | 内蒙古、四川 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 627/45 | 本科一批 | 内蒙古 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 627 | 本科批 | 广东 |
北京交通大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 627 | 本科批 | 广东 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 627/931 | 本科一批 | 云南 |
广西:北京航空航天大学(历史类628分)、同济大学(历史类627分)
内蒙古:复旦大学(文科629分)、上海交通大学(文科627分)
广东:南开大学(历史类627分)、北京交通大学(物理类627分)
云南:西南政法大学(文科627分)、同济大学(理科627分)
以上数据基于2024年分数线,2025年录取分数可能略有浮动,建议结合当年招生计划调整志愿。
部分院校在不同省份的招生批次和科目要求不同,需具体查询(如华东师范大学在广西招物理类,在河北招历史类)。
如需其他省份的详细推荐,可补充说明具体地区。