根据2024年的录取数据(2025年最新数据暂未公布),628分在不同省份和科目类型下可报考的大学有所不同。以下是综合多省数据的推荐院校名单,供2025年参考:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目类型 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
同济大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 630/568 | 本科批 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 630/6777 | 本科批 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 626/594 | 本科批(贵州) |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 626/611 | 本科批(贵州) |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 628/6085 | 本科批(北京) |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 628/3125 | 本科批(山西) |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 628/9498 | 国家专项计划(河南) |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 630/10993 | 国家专项计划 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 629/11318 | 国家专项计划 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 628/4051 | 本科批(云南) |
省份差异:如贵州628分可报中山大学(历史类626分),而北京628分可报北京科技大学(综合628分)。
科目类型:物理类考生可关注厦门大学(630分)、华南理工大学(628分),历史类考生可考虑同济大学(630分)、中山大学(626分)。
批次影响:部分院校在提前批或国家专项计划中分数较低(如华东师范大学在河南国家专项计划为628分)。
建议结合具体省份、科目及批次进一步筛选,并参考2025年最新招生简章调整志愿。如需更详细的分省数据,可补充说明所在省份和科目类型。