根据2024年各省录取数据(2025年分数线暂未公布),646分可报考的优质大学及推荐名单如下(按学科分类整理):
院校名称 | 所在地 | 2024分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 江苏 | 647分/1545位 | 本科批 | 985/双一流 |
同济大学 | 上海 | 646分/1616位 | 本科批 | 建筑/车辆工程强校 |
西北工业大学 | 陕西 | 646分/1634位 | 本科批 | 航空航天特色 |
南开大学 | 天津 | 645分/1722位 | 本科批 | 文理综合强校 |
电子科技大学 | 四川 | 644分/1739位 | 本科批 | 电子信息顶尖 |
武汉大学 | 湖北 | 639分/2234位 | 本科批 | 综合实力前十 |
北京航空航天大学 | 北京 | 646分/3611位 | 本科批 | 理工科强校 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
南京大学 | 江苏 | 647分/159位 | 本科批 | 文史哲顶尖 |
中国人民大学 | 北京 | 647分/3504位 | 本科批 | 社科/经济强校 |
北京师范大学 | 北京 | 641分/262位 | 本科批 | 师范类TOP1 |
中山大学 | 广东 | 626分/594位 | 本科批 | 华南综合强校 |
国家专项计划:南京大学(历史类646分)、中国人民大学(历史类646分)
提前批:国防科技大学(物理类635分)、复旦大学上海医学院(物理类645分)
注意事项:
以上数据基于2024年分数线预测,2025年实际录取可能因扩招政策波动±5分;
建议结合专业选择(如东南大学建筑、电子科大计算机)调整志愿策略;
更多省份数据可查询或本省教育考试院官网。